Vad är Apigenin?
| Produktnamn | Apigenin |
| Utseende | Gul |
| Renhet | 98% |
| CAS-nr | 520-36-5 |
| Lagring | torr sval |
| Hållbarhet | 2 år |
Wholeslae högkvalitativt bulkapigeninpulver 98 %, 1,2 %, 3 %, 90 %, 95 %, 98 % testat med HPLC
Apigenin, en flavonoidförening som utvinns från växter som kamomill och persilja, finns i relativt höga koncentrationer i sellerifrön och används ofta i hälsotillämpningar. Dess molekylära struktur innehåller tre hydroxylsubstituenter, vilket ger antioxiderande och anti{1}}inflammatoriska egenskaper. Utöver selleri finns apigenin också i kamomill, bibalsam, perilla, verbena och andra växter. Dess koncentration i selleri varierar vanligtvis från 0,01% till 0,1%, medan sellerifrön innehåller betydligt högre halter.

Analyscertifikat
| PUNKT | SPECIFIKATION | RESULTAT | STANDARD/METOD |
| Utseende | Ljusgult till benvitt pulver | Ljusgult pulver | Visuell |
| Lukt & Smak | Karakteristisk | Följer | Organoleptisk |
| Förlust vid torkning | Mindre än eller lika med 5,0 % | 4.40% | 2g/105ºC/5 timmar |
| Aska | Mindre än eller lika med 2,0 % | 0.37% | 2g/600ºC/5 timmar |
| Partikelstorlek | 98 % klarar 80 mesh | Följer | Sikt |
| Tungmetaller | Mindre än eller lika med 10 ppm | Följer | Kolorimetrisk metod |
| Som | Mindre än eller lika med 1 ppm | Följer | Atomabsorption |
| Pb | Mindre än eller lika med 1 ppm | Följer | Atomabsorption |
| Cd | Mindre än eller lika med 1 ppm | Följer | Atomabsorption |
| Hg | Mindre än eller lika med 0,1 ppm | Följer | Atomabsorption |
| Lösningsmedelsrester | Mindre än eller lika med 5000 ppm | Följer | GC |
| Bekämpningsmedelsrester | USP<561> | Följer | USP<561> |
| Apigenin | Större än eller lika med 98 % | 98.10% | HPLC |
| Totalt antal tallrikar | Mindre än eller lika med 1000 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Jäst & Mögel | Mindre än eller lika med 100 CFU/g | <10CFU/g | ChP |
| Escherichia Coli | Negativ | Negativ | ChP |
| P.aeruginosa | Negativ | Negativ | ChP |
| S.aureus | Negativ | Negativ | ChP |
| Salmonella | Negativ | Negativ | ChP |
| Förpackning | Packa i pappers-fat och två livsmedelsgodkända polypåsar inuti. Nettovikt: 25kg/fat | ||
| Lagringsskick | Förvara på en väl tillsluten plats med konstant låg temperatur och inget direkt solljus | ||
| Hållbarhet | Två år när den förvaras på rätt sätt | ||



Bulk Apigenin Powder 98% Fabrik

Om du behöver Apigeninpulver i bulk 98%. Kontakta oss:sinov@pharmachemm.com
Populära Taggar: bulk apigenin pulver 98%, Kina bulk apigenin pulver 98% tillverkare, fabrik, karnosinsyratillskott, ekologiskt extrakt av rosmarinblad, rosmarin antioxidant, rosmarin extrakt karnosinsyra, rosmarin extrakt till salu, rosmarin tillskott
