Om oljefiskkapslar
Vår fiskeoljeprodukt är specifikt en icke-koncentrerad formel av OMEGA-3 EPA och DHA. Ingredienserna är naturliga och absorberas lätt. Produkten är gluten-fri, mjölkfri, fri från konstgjorda färgämnen och konserveringsmedel.

Specifika effekter
De specialanpassade mjuka fiskoljekapslarna är designade för dagligt tillskott och har hälsofördelar. DHA, en viktig komponent i bildandet av neurala nätverk, extraheras från naturlig fiskolja med hjälp av den avancerade superkritiska vätskeflödestekniken och bearbetas för att producera denna produkt. Lämplig för dem med minnesförlust. Det har potentiella fördelar för kardiovaskulär hälsa. Daglig användning kan förbättra minnet och förbättra kognitionen.
Produktbeskrivning
Följande data varierar beroende på batch.
| Produktbeskrivning | EPA/DHA 18/12 Fish Oil Softgel | Storlek | 20# Avlång | ||||||
| Hållbarhet | 2 år | Färg | Transparent | ||||||
| Sammansättning | |||||||||
| Inga. | Ingredienser | Kvantitet | Aktiv | Hjälpämne | |||||
| 1 | CLA | 1000mg±7,5% | |||||||
| Förse | C18:2 CLA | 80%±7.5% | √ | ||||||
| 2 | Gelatin | 216mg±7,5% | √ | ||||||
| 3 | Glycerin | 108mg±7,5% | √ | ||||||
| 4 | Rent vatten | 36mg±7,5% | √ | ||||||
| Fysisk och kemisk standard | |||||||||
| Föremål | Specifikation | Testmetod | |||||||
| Upplösning, min | NMT 30 | CHP 2005 | |||||||
| Fyllningsviktsvariation | 1000mg±7,5% | JJF 1070 | |||||||
| Total viktvariation | 1360mg±10% | JJF 1070 | |||||||
| Mikroorganismstandard | |||||||||
| Totalt antal plåtar, cfu/g | NMT 1000 | GB/T 4789.2-2003 | |||||||
| Escherichia coli, MPN/100g | Negativ | GB/T 4789.3-2003 | |||||||
| Mögel och jäst, cuf/g | NMT 50 | GB/T 4789.15-2003 | |||||||
| Salmonella | Negativ | GB/T 4789.4-2003 | |||||||
| Staphylococcus aureus | Negativ | GB/T 4789.10-2003 | |||||||
| Streptococcus hemolyticus | Negativ | GB/T 4789.11-2003 | |||||||
| Heavy Metal Standard | |||||||||
| Bly, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.12-2003 | |||||||
| Arsenium, mg/kg | NMT 1.5 | GB/T 5009.11-2003 | |||||||
| Mer,mg/kg | NMT 0,3 | GB/T 5009.17-2003 | |||||||
| Kadmium, mg/kg | NMT 1.0 | GB/T 5009.15-2003 | |||||||
| Paket och förvaring | |||||||||
| Bulkpaket, 6000 st per plastpåse, 1 påsar per kartong, kartongstorlek: 40cm*25cm*20cm | |||||||||
| Förvaras på en sval, torr, ljussäker plats, temperaturen är från 16ºC till 30ºC, luftfuktigheten: under 70 % | |||||||||


Tillverkare av oljefiskkapslar
1. Vårt företag har tre huvudsakliga produktionslinjer: ett oberoende laboratorium och fabrik, en produktionslinje för kosttillskott, funktionella råvaror och kosmetiska råvaror.
2. Vi har erhållit kvalitetsledningscertifieringar som cGMP, HACCP och ISO9001. Fiskolja är för närvarande en produkt som ofta anpassas av kunder.
3. Vi har introducerat stora-produktionslinjer för mjuka kapslar, såväl som helautomatiska tablettpressar, hårda kapselfyllningsmaskiner, 3D-blandare och bestrykningsmaskiner. Vi producerar 20 miljoner kosttillskott och över 1 200 hälsovårdsprodukter dagligen, med en fyllningskapacitet på 150 000 flaskor.
Om du behöver oljefiskkapslar, kontakta oss via e-post:sinov@pharmachemm.com


Anpassade tillägg för olika förmåner

NMM

Sexuell förbättring eterisk olja

Rumpa Softgels

Viktminskningstillägg

Komplexa vitaminer
Om du behöver, kontakta oss via e-post:sinov@pharmachemm.com


Skicka oss typ och krav på produkten du behöver via e-post eller formuläret nedan. Vårt designteam kommer att skräddarsy en exklusiv produkt för dig enligt dina önskemål.sinov@pharmachemm.com
Populära Taggar: oljefiskkapslar, Kina oljefiskkapslar tillverkare, fabrik

